№
|
Наименование программы подготовки
|
Форма обучения | Продолжительность, вид и стоимость подготовки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Первичная подготовка | Пятилетняя подготовка | |||||
Кол-во часов | Стоимость (руб.) | Кол-во |
Стоимость
(руб.)
|
|||
Подготовка членов экипажей речных судов | ||||||
Судоводители | ||||||
1. | Повышение квалификации капитана | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 11000 | ||
2. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана | 72 | 11000 | |||
3. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана скоростного судна | 72 | 11000 | |||
4. | Повышение квалификации для старшего помощника капитана | 72 | 11000 | |||
5. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана | 72 | 11000 | |||
6. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана скоростного судна | 72 | 11000 | |||
7. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана | 72 | 11000 | |||
Судомеханики | ||||||
8. | Повышение квалификации механиков | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 11000 | ||
9. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности механика | 72 | 11000 | |||
10. | Повышение квалификации первого помощника механика | 72 | 11000 | |||
11. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника механика | 72 | 11000 | |||
12. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника механика | 72 | 11000 | |||
Судоводители с правом эксплуатации судовой энергетической установки | ||||||
13. | Повышение квалификации капитана-механика | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 108 | 16000 | ||
14. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана – механика | 108 | 16000 | |||
15. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана скоростного судна - механика скоростного судна | 108 | 16000 | |||
16. | Повышение квалификации старшего помощника капитана - первого помощника механика | 108 | 16000 | |||
17. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана – первого помощника механика | 108 | 16000 | |||
18. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана скоростного судна - первого помощника механика скоростного судна | 108 | 16000 | |||
19. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана – помощника механика | 108 | 16000 | |||
Члены экипажа земсняряда | ||||||
20. | Повышение квалификации командира земснаряда | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 11000 | ||
21. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности командира земснаряда | 72 | 11000 | |||
22. | Повышение квалификации первого помощника командира земснаряда | 72 | 11000 | |||
23. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника командира земснаряда | 72 | 11000 | |||
24. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника командира земснаряда | 72 | 11000 | |||
Члены экипажа земснаряда с правом эксплуатации судовой энергетической установки | ||||||
25. | Повышение квалификации командира земснаряда – механика | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 112 | 16300 | ||
26. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности командира земснаряда - механика | 72 | 11000 | |||
27. | Повышение квалификации первого помощника командира земснаряда - первого помощника механика | 112 | 16300 | |||
28. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника командира земснаряда - первого помощника механика | 72 | 11000 | |||
29. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника командира земснаряда - помощника механика | 72 | 11000 | |||
Электромеханики | ||||||
30. | Повышение квалификации электромеханика | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 11000 | ||
31. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности электромеханика | 72 | 11000 | |||
32. | Повышение квалификации первого помощника электромеханика | 72 | 11000 | |||
33. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника электромеханика | 80 | 11000 | |||
34. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника электромеханика | 68 | 11000 | |||
Профессиональное обучение по профессиям рабочего, должностям служащего | ||||||
35. | Рулевой, Моторист, Матрос, Лебедчик | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 614 | 25000 | ||
36. | Электрик судовой | 390 | 15000 | |||
37. | Проводник на ВТ | 208 | 13000 | |||
38. | Боцман | 40 | 6000 | |||
39. | Повар судовой | 328 | 15000 | |||
40. | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 171 | 10000 | |||
41. | Тальман | 280 | 15000 | |||
42. | Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии | 300 | 15000 | |||
43. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 332 | 15000 | |||
Специальная подготовка судового(берегового) персонала речных судов | ||||||
44. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей |
Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения |
40 | 6000 | ||
45. | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания | 28 | 2600 | |||
46. | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов (командный состав) | 20 | 2550 | |||
47. | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов (рядовой состав) | 16 | 1900 | |||
48. | Подготовка для работы на наливных судах осуществляющих перевозки опасных грузов | 48 | 6000 | |||
49. | Тренажерная подготовка по использованию радиолокационной станции | 36 | 5800 | 18 | 4500 | |
50. | Тренажерная подготовка по использованию электронных карт | 36 | 5800 | 18 | 4500 | |
51. | Перевозка опасных грузов на внутреннем водном транспорте | 40 | 6000 | |||
52. | Организация погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами на внутреннем водном транспорте | 40 | 6000 | |||
53. | Работа в дыхательных аппаратах | 16 | 3500 | |||
54. | Подготовка специалистов для работы с газоанализаторами | 16 | 3500 | |||
55. | Подготовка по охране труда руководителей, специалистов и рабочих | 40 | 1500 | |||
56. | Техническая эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений | 72 | 11000 | |||
57. | Подготовка по оказанию первой медицинской помощи | 16 | 2000 | |||
58. | Подготовка лиц ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов по системе управление безопасностью (ЛООБЭС по СУБ) | 72 | 20000 | |||
59. | ДОКМЕЙСТЕР | 72 | 11000 | |||
Дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка)
|
||||||
60. | Дополнительное профессиональное образование по углубленному изучению специальных дисциплин судоводительского и судомеханического циклов (ШКС) | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 540 | 31800 | ||
Члены экипажей маломерных судов и прогулочных судов | ||||||
61. | Подготовка по управлению маломерным судном, используемым в коммерческих целях | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 128 | 15000 | ||
62. | Подготовка по управлению прогулочным судном | 180 | 18000 | |||
Подготовка судоводителей маломерных судов поднадзорных
ГИМС МЧС России
|
||||||
63. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно моторное/парусно-моторное судно/гидроцикл), район плавания МП/ВВП | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 51 | 20000 | ||
-//- район плавания МП | 126 | 18000 | ||||
-//- район плавания ВВП | 120 | 16000 | ||||
64. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно моторное/гидроцикл), район плавания МП/ВВП | 111 | 15000 | |||
-//- район МП | 86 | 14000 | ||||
-//- район ВВП | 80 | 13000 | ||||
65. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно моторное), район плавания МП/ВВП | 106 | 10000 | |||
-//- район МП | 81 | 9000 | ||||
-//- район ВВП | 75 | 8000 | ||||
66. |
Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (гидроцикл), район плавания МП/ВВП ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОЙ КАТЕГОРИИ (МОТОРНОЕ СУДНО) |
39 | 5000 | |||
67. |
Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (парусно-моторное судно), район плавания МП/ВВП ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОЙ КАТЕГОРИИ (МОТОРНОЕ СУДНО) |
60 | 6000 | |||
68. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно особой конструкции), район плавания МП/ВВП
Под судном особой конструкции подразумевается (аэробот, амфибия, экраноплан, подводная лодка, другие моторные суда специфичные конструктивные признаки которых обеспечивают альтернативные способы их динамического перемещения) ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОЙ КАТЕГОРИИ (МОТОРНОЕ СУДНО) |
72 | 11000 |
- Лицензия государственного образца и свидетельство о государственной аккредитации с правом выдачи документов.
- Стаж работы на рынке образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования более 10 лет.
- Учебно-тренажерный центр, включающий в себя учебные аудитории, лаборатории, мультимедийные средства обучения, тренажерные комплексы и тренажеры, а также другую необходимую материально-техническую базу.
- Библиотечный фонд: учебная и справочная литература по преподаваемым дисциплинам.
- Квалифицированный, профессиональный преподавательский состав.
- Возможность оказания дополнительных образовательных услуг с применением дистанционных образовательных технологий.
- Возможность оказания дополнительных образовательных услуг с выездом специалистов по месту работы персонала заказчика.