|
№
|
Наименование программы подготовки
|
Форма обучения | Продолжительность, вид и стоимость подготовки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первичная подготовка | Пятилетняя подготовка | |||||
| Кол-во часов | Стоимость (руб.) | Кол-во |
Стоимость
(руб.)
|
|||
| Подготовка членов экипажей речных судов | ||||||
| Судоводители | ||||||
| 1. | Повышение квалификации капитана | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 14000 | ||
| 2. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана | 72 | 14000 | |||
| 3. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана скоростного судна | 72 | 14000 | |||
| 4. | Повышение квалификации для старшего помощника капитана | 72 | 14000 | |||
| 5. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана | 72 | 14000 | |||
| 6. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана скоростного судна | 72 | 14000 | |||
| 7. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана | 72 | 14000 | |||
| Судомеханики | ||||||
| 8. | Повышение квалификации механиков | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 14000 | ||
| 9. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности механика | 72 | 14000 | |||
| 10. | Повышение квалификации первого помощника механика | 72 | 14000 | |||
| 11. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника механика | 72 | 14000 | |||
| 12. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника механика | 72 | 14000 | |||
| Судоводители с правом эксплуатации судовой энергетической установки | ||||||
| 13. | Повышение квалификации капитана-механика | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 108 | 20000 | ||
| 14. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана – механика | 108 | 20000 | |||
| 15. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана скоростного судна - механика скоростного судна | 108 | 20000 | |||
| 16. | Повышение квалификации старшего помощника капитана - первого помощника механика | 108 | 20000 | |||
| 17. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана – первого помощника механика | 108 | 20000 | |||
| 18. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана скоростного судна - первого помощника механика скоростного судна | 108 | 20000 | |||
| 19. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана – помощника механика | 108 | 20000 | |||
| Члены экипажа земснаряда | ||||||
| 20. | Повышение квалификации командира земснаряда | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 14000 | ||
| 21. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности командира земснаряда | 72 | 14000 | |||
| 22. | Повышение квалификации первого помощника командира земснаряда | 72 | 14000 | |||
| 23. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника командира земснаряда | 72 | 14000 | |||
| 24. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника командира земснаряда | 72 | 14000 | |||
| Члены экипажа земснаряда с правом эксплуатации судовой энергетической установки | ||||||
| 25. | Повышение квалификации командира земснаряда – механика | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 112 | 21000 | ||
| 26. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности командира земснаряда - механика | 72 | 14000 | |||
| 27. | Повышение квалификации первого помощника командира земснаряда - первого помощника механика | 112 | 21000 | |||
| 28. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника командира земснаряда - первого помощника механика | 72 | 14000 | |||
| 29. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника командира земснаряда - помощника механика | 72 | 14000 | |||
| Электромеханики | ||||||
| 30. | Повышение квалификации электромеханика | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 72 | 14000 | ||
| 31. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности электромеханика | 72 | 14000 | |||
| 32. | Повышение квалификации первого помощника электромеханика | 72 | 14000 | |||
| 33. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника электромеханика | 80 | 14000 | |||
| 34. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника электромеханика | 68 | 14000 | |||
| Профессиональное обучение по профессиям рабочего, должностям служащего | ||||||
| 35. | Рулевой, Моторист, Матрос, Лебедчик | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 614 | 32000 | ||
| 36. | Электрик судовой | 390 | 19000 | |||
| 37. | Проводник на ВТ | 208 | 17000 | |||
| 38. | Боцман | 40 | 8000 | |||
| 39. | Повар судовой | 328 | 19000 | |||
| 40. | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 171 | 13000 | |||
| 41. | Тальман | 280 | 19000 | |||
| 42. | Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии | 300 | 19000 | |||
| 43. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 332 | 19000 | |||
| Специальная подготовка судового(берегового) персонала речных судов | ||||||
| 44. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей |
Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения |
40 | 8000 | ||
| 45. | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания | 28 | 4000 | |||
| 46. | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов (командный состав) | 20 | 4000 | |||
| 47. | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов (рядовой состав) | 16 | 3000 | |||
| 48. | Подготовка для работы на наливных судах осуществляющих перевозки опасных грузов | 48 | 8000 | |||
| 49. | Тренажерная подготовка по использованию радиолокационной станции | 36 | 8000 | 18 | 6000 | |
| 50. | Тренажерная подготовка по использованию электронных карт | 36 | 8000 | 18 | 6000 | |
| 51. | Перевозка опасных грузов на внутреннем водном транспорте | 40 | 8000 | |||
| 52. | Организация погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами на внутреннем водном транспорте | 40 | 8000 | |||
| 53. | Работа в дыхательных аппаратах | 16 | 5000 | |||
| 54. | Подготовка специалистов для работы с газоанализаторами | 16 | 5000 | |||
| 55. | Подготовка по охране труда руководителей, специалистов и рабочих | 40 | 2000 | |||
| 56. | Техническая эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений | 72 | 14000 | |||
| 57. | Подготовка по оказанию первой медицинской помощи | 16 | 3000 | |||
| 58. | Подготовка лиц ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов по системе управление безопасностью (ЛООБЭС по СУБ) | 72 | 25000 | |||
| 59. | ДОКМЕЙСТЕР | 72 | 14000 | |||
|
Дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка)
|
||||||
| 60. | Дополнительное профессиональное образование по углубленному изучению специальных дисциплин судоводительского и судомеханического циклов (ШКС) | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 540 | 40000 | ||
| Члены экипажей маломерных судов и прогулочных судов | ||||||
| 61. | Подготовка по управлению маломерным судном, используемым в коммерческих целях | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 128 | 19000 | ||
| 62. | Подготовка по управлению прогулочным судном | 180 | 23000 | |||
| Подготовка судоводителей маломерных судов поднадзорных
ГИМС МЧС России
|
||||||
| 63. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно моторное/парусно-моторное судно/гидроцикл), район плавания МП/ВВП | Очная, с отрывом от производства или смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 51 | 25000 | ||
| -//- район плавания МП | 126 | 23000 | ||||
| -//- район плавания ВВП | 120 | 20000 | ||||
| 64. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно моторное/гидроцикл), район плавания МП/ВВП | 111 | 19000 | |||
| -//- район МП | 86 | 18000 | ||||
| -//- район ВВП | 80 | 17000 | ||||
| 65. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно моторное), район плавания МП/ВВП | 106 | 13000 | |||
| -//- район МП | 81 | 12000 | ||||
| -//- район ВВП | 75 | 10000 | ||||
| 66. |
Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (гидроцикл), район плавания МП/ВВП ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОЙ КАТЕГОРИИ (МОТОРНОЕ СУДНО) |
39 | 7000 | |||
| 67. |
Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (парусно-моторное судно), район плавания МП/ВВП ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОЙ КАТЕГОРИИ (МОТОРНОЕ СУДНО) |
60 | 8000 | |||
| 68. | Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (судно особой конструкции), район плавания МП/ВВП
Под судном особой конструкции подразумевается (аэробот, амфибия, экраноплан, подводная лодка, другие моторные суда специфичные конструктивные признаки которых обеспечивают альтернативные способы их динамического перемещения) ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОЙ КАТЕГОРИИ (МОТОРНОЕ СУДНО) |
72 | 14000 | |||
- Лицензия государственного образца и свидетельство о государственной аккредитации с правом выдачи документов.
- Стаж работы на рынке образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования более 10 лет.
- Учебно-тренажерный центр, включающий в себя учебные аудитории, лаборатории, мультимедийные средства обучения, тренажерные комплексы и тренажеры, а также другую необходимую материально-техническую базу.
- Библиотечный фонд: учебная и справочная литература по преподаваемым дисциплинам.
- Квалифицированный, профессиональный преподавательский состав.
- Возможность оказания дополнительных образовательных услуг с применением дистанционных образовательных технологий.
- Возможность оказания дополнительных образовательных услуг с выездом специалистов по месту работы персонала заказчика.






