Информация о количестве вакантных бюджетных мест высшего образования на 01.11.2024
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения (очная/ заочная/ очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и(или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | |||||
2 | очная | 8 | - | - | - | ||||
заочная | - | - | - | - | |||||
3 | очная | 8 | - | - | - | ||||
заочная | - | - | - | - | |||||
4 | очная | 9 | - | - | - | ||||
заочная | - | - | - | - | |||||
5 | заочная | - | - | - | - | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | |||||
2 | очная | 2 | - | - | 5 | ||||
заочная | - | - | - | 6 | |||||
3 | очная | 5 | - | - | - | ||||
заочная | - | - | - | 1 | |||||
4 | очная | 13 | - | - | 1 | ||||
заочная | - | - | - | 3 | |||||
5 | заочная | - | - | - | 17 | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | |||||
2 | очная | - | - | - | 3 | ||||
заочная | - | - | - | 2 | |||||
3 | очная | 5 | - | - | - | ||||
заочная | - | - | - | 7 | |||||
4 | очная | 6 | - | - | - | ||||
заочная | - | - | - | 7 | |||||
5 | заочная | - | - | - | 9 |
Якутский институт водного транспорта не осуществляет образовательную деятельность по программам специалитета, магистратуры и аспирантуры.
Информация о количестве вакантных бюджетных мест среднего профессионального образования на 01.11.2024
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | ||||||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 1 | очная | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 2 | очная | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 3 | очная | 16 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 4 | очная | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 1 | очная | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 2 | очная | 4 | 12 | - | - | - | - | 14 | 17 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 3 | очная | 34 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 4 | очная | 24 | - | - | - | - | - | 17 | 20 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 5 | очная | 35 | - | - | - | - | - | - | 18 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 3 | заочная | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 4 | заочная | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 6 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 5 | заочная | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | очная | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | очная | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | очная | 16 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | очная | 14 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 5 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | очная | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | очная | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | очная | 12 | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | очная | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 1 | очная | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 2 | очная | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 7 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 3 | очная | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 4 | очная | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Для перехода на версию для слабовидящих необходимо нажать на кнопку .