Информация о количестве вакантных бюджетных мест высшего образования на 01.12.2025
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения (очная/ заочная/ очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и(или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | Гидротехническое строительство | 1 | очная | 1 | - | - | 20 |
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 2 | очная | 14 | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 3 | очная | 11 | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 4 | очная | 12 | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 5 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электропривод и автоматика | 1 | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | 22 | |||||
| 2 | очная | 4 | - | - | - | ||||
| заочная | 1 | - | - | - | |||||
| 3 | очная | 2 | - | - | 7 | ||||
| заочная | - | - | - | 6 | |||||
| 4 | очная | 4 | - | - | - | ||||
| заочная | 2 | - | - | - | |||||
| 5 | заочная | - | - | - | 4 | ||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Организация перевозок и управления на водном транспорте | 1 | очная | - | - | - | 20 |
| заочная | - | - | - | 8 | |||||
| 2 | очная | 5 | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | 10 | |||||
| 3 | очная | 3 | - | - | 3 | ||||
| заочная | - | - | - | 1 | |||||
| 4 | очная | 6 | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | 8 | |||||
| 5 | заочная | - | - | - | 6 | ||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Транспортно-экспедиционная деятельность | 1 | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | 10 | |||||
| 2 | очная | - | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 3 | очная | - | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 4 | очная | - | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 5 | очная | - | - | - | - | ||||
| заочная | - | - | - | - | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | Информационные системы и технологии на транспорте | 1 | очная | - | - | - | 30 |
| заочная | - | - | - | 40 |
Якутский институт водного транспорта не осуществляет образовательную деятельность по программам специалитета, магистратуры и аспирантуры.
Информация о количестве вакантных бюджетных мест среднего профессионального образования на 01.12.2025
| Код | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | ||||||
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 1 | очная | 5 | - | - | - | - | - | 18 | 20 |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 2 | очная | 15 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 3 | очная | 12 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 4 | очная | 17 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | Эксплуатация внутренних водных путей | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 1 | очная | 5 | 9 | - | - | - | - | 17 | 20 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 2 | очная | 6 | 15 | - | - | - | - | 14 | 17 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 3 | очная | 8 | 13 | - | - | - | - | 14 | 20 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 4 | очная | 37 | - | - | - | - | - | 20 | 18 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 5 | очная | 27 | - | - | - | - | - | 17 | 20 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 2 | заочная | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 18 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 3 | заочная | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 17 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 4 | заочная | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 18 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | Судовождение | 5 | заочная | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | очная | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | очная | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | очная | 16 | - | - | - | - | - | 10 | 9 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | очная | 17 | - | - | - | - | - | 10 | 16 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | Эксплуатация судовых энергетических установок | 5 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | очная | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | очная | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | очная | 10 | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | очная | 12 | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | заочная | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 1 | очная | 4 | 3 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 2 | очная | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 3 | очная | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 4 | очная | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 1 | заочная/очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | 12/20 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 2 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 3 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Среднее профессиональное | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | 4 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | очная | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Для перехода на версию для слабовидящих необходимо нажать на кнопку
.






