►Информация об всех местах осуществления образовательной деятельности
►Языки, на которых осуществляются вступительные испытания и обучение:
►Формы обучения:
ЯИВТ организует прием и ведет обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по очной и заочной формам обучения. Обучающийся в ЯИВТ не ограничен в выборе формы обучения по образовательным программам любого представленного в вузе уровня образования. В организации допускается сочетание различных форм обучения, определенных федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.
►Уровни образования:
- Среднее профессиональное образование
- Высшее образование
- Дополнительное профессиональное образование
►Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
- Титульный лист.
- Приложение 6.3: Якутский институт водного транспорта (филиал).
- Распоряжение о переоформлении лицензии ФГБОУ ВО "СГУВТ".
- Приложение 6.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от "16" июня 2016 г. № 2197
- Уведомление и Приказ Рособрнадзора №232 от 01.03.2021г. о переоформлении лицензии ФГБОУ ВО "СГУВТ"
Информация профессионально-общественной аккредитации образовательной программы:
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутствует; |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации:
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
отсутствует |
Высшее образование
Документы, регламентирующие образовательный процесс высшего образования
1. Информация об аккредитации образовательных программ (срок действия , языки, на которых осуществляется образование, нормативный срок обучения)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Обр. программа, напр., профиль, шифр и наим. науч. спец-ти | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения по очной/ заочной форме | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусм. образ. программой | Практики, предусм. соотв. образ. программой | Инф. об использовании при реализации образ. программ электр. обучения и дистанц. образ. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | "Строительство" | Строительство, гидротехническое строительство, 08.03.01 | Бакалавриат академический | Очная/ заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | - | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | |
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Электроэнергетика и электротехника, электропривод и автоматика, 13.03.02 | Бакалавриат академический | Очная/ заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | - | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | |
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Технология транспортных процессов, организация перевозок и управление на водном транспорте, 23.03.01 | Бакалавриат академический | Очная/ заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | - | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
2. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.10.2024 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Численность обучающихся за счет: (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюдж. ассигн. фед. бюджета | Из них ин. гражд. | Бюджетов субъектов РФ | Из них ин. гражд. | Местных бюджетов | Из них ин. гражд. | Средств физ. и (или) юр. лиц | Из них ин. гражд. | |||||
08.03.01 | "Строительство" | Бакалавриат академический | очная | 91 | - | - | - | - | - | 2 | 93 | |
08.03.01 | "Строительство" | Бакалавриат академический | заочная | 2 | - | - | - | - | - | 21 | 23 | |
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Бакалавриат академический | очная | 71 | - | - | - | - | - | 18 | 89 | |
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Бакалавриат академический | заочная | 50 | - | - | - | - | - | 161 | 211 | |
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Бакалавриат академический | очная | 56 | - | - | - | - | - | 7 | 63 | |
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Бакалавриат академический | заочная | 28 | - | - | - | - | - | 57 | 85 |
3. Результаты приема на высшее образование на 2024-2025 учебный год
Код | Наименование специальности / направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов РФ | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | "Строительство" | Бакалавриат академический | очная | 30 | - | - | - | 178,73 |
08.03.01 | "Строительство" | Бакалавриат академический | заочная | - | - | - | - | - |
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Бакалавриат академический | очная | 25 | - | - | - | 196,6 |
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Бакалавриат академический | заочная | 10 | - | - | 13 | 215,57 |
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Бакалавриат академический | очная | 9 | - | 1 | - | 212,5 |
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Бакалавриат академический | заочная | - | - | - | 4 | 198,75 |
4. Движение контингента от 01.10.2024 г. (Переводы, восстановления, отчисления)
Код | Наименование специальности / направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | ||||
08.03.01 | "Строительство" | Бакалавриат академический | очная | - | - | - | 3 |
08.03.01 | "Строительство" | Бакалавриат академический | заочная | - | - | - | - |
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Бакалавриат академический | очная | - | - | 1 | - |
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Бакалавриат академический | заочная | - | - | 1 | - |
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Бакалавриат академический | очная | - | - | - | - |
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Бакалавриат академический | заочная | - | - | - | - |
5. Информация по реализуемым образовательным программам высшего образования
6. Информация по образовательным программам высшего образования по адаптированным программам
7. Объем образовательных программ по годам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | 2020 | Гидротехническое строительство | 240 | - | 240 з. е. |
08.03.01 | Строительство | 2021 | Гидротехническое строительство | 240 | 240 | 240 з. е. |
08.03.01 | Строительство | 2022 | Гидротехническое строительство | 240 | 240 з.е. | - |
08.03.01 | Строительство | 2023 | Гидротехническое строительство | 240 | 240 з.е. | - |
08.03.01 | Строительство | 2024 | Гидротехническое строительство | 240 | 240 з.е. | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2020 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | 240 | - | 240 з. е. |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2021 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | 240 | 240 з.е. | 240 з.е. |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2022 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | 240 | 240 з.е. | 240 з.е. |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2023 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | 240 | 240 з.е. | 240 з.е. |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2024 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | 240 | 240 з.е. | 240 з.е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2020 | Электропривод и автоматика | 240 | - | 240 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2021 | Электропривод и автоматика | 240 | 240 з. е. | 240 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2022 | Электропривод и автоматика | 240 | 240 з. е. | 240 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2023 | Электропривод и автоматика | 240 | 240 з. е. | 240 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2024 | Электропривод и автоматика | 240 | 240 з. е. | 240 з. е. |
8. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой по годам
Код | Наименование специальности/направления подготовки (наименование образовательной программы) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) |
Обязательная частьБ1.О.01 Физическая культура и спортБ1.О.02 Иностранный язык Б1.О.03 История (история России, всеобщая история) Б1.О.04 Философия Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности Б1.О.06 Математика Б1.О.07 Информатика Б1.О.08 Физика Б1.О.09 Химия Б1.О.10 Экология Б1.О.11 Начертательная геометрия и инженерная графика (Инженерная и компьютерная графика) Б1.О.13 Строительные материалы Б1.О.14 Инженерная геодезия Б1.О.15 Инженерная геология Б1.О.16 Теоретическая механика Б1.О.17 Механика жидкости и газа Б1.О.18 Техническая механика Б1.О.19 Основы геотехники Б1.О.20 Основы архитектуры Б1.О.21 Общая электротехника и электроника Б1.О.22 Метрология, стандартизация и сертификация и управление качеством Б1.О.23 Основы водоснабжения и водоотведения Б1.О.24 Основы теплогазоснабжения и вентиляции Б1.О.25 Средства механизации строительства Б1.О.26 Технологические процессы в строительстве Б1.О.27 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений Б1.О.28 Управление социально-трудовыми отношениями Б1.О.29 Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски Б1.О.30 Экономика Б1.О.31 Организация производства Часть, формируемая участниками образовательных отношенийБ1.В.01 Введение в профессиюБ1.В.02 Русский язык и культура речи Б1.В.03 Информационные технологии в строительстве Б1.В.04 Подводно-технические работы Б1.В.05 Метеорология и климатология Б1.В.06 Гидрология и водные изыскания Б1.В.07 Гидрогеология Б1.В.08 Основания и фундаменты зданий и сооружений Б1.В.09 Теория русловых процессов Б1.В.10 Водные пути Б1.В.11 Металлические конструкции Б1.В.12 Железобетонные и каменные конструкции Б1.В.13 Организация и управление на водных путях Б1.В.14 Природно-техногенные комплексы Б1.В.15 Гидроэлектростанции и гидромашины Б1.В.16 Гидротехнические сооружения водных путей, портов и континентального шельфа Б1.В.17 Производство гидротехнических работ Б1.В.18 Сметно-финансовые расчеты Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка Б1.В.ДВ.01.02 Атлетика Б1.В.ДВ.01.03 Спортивные единоборства Б1.В.ДВ.01.04 Спортивные игры Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) Б1.В.ДВ.02.01 Основы компьютерного проектирования Б1.В.ДВ.02.02 Трехмерное проектирование в КОМПАС Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В.ДВ.03.01 Безопасность гидротехнических сооружений Б1.В.ДВ.03.02 Безопасность строительных конструкций Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) Б1.В.ДВ.04.01 Инженерное мерзлотоведение Б1.В.ДВ.04.02 Автоматика на водном транспорте |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) |
Обязательная частьБ1.О.01 Тайм-менеджментБ1.О.02 Основы деловой коммуникации Б1.О.03 Основы проектной деятельности Б1.О.04 Конфликтология Б1.О.05 История Б1.О.06 Иностранный язык Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности Б1.О.08 Философия Б1.О.09 Правоведение Б1.О.10 Культурология Б1.О.11 Высшая математика Б1.О.12 Физика Б1.О.13 Информатика Б1.О.14 Электротехнические и конструкционные материалы Б1.О.15 Теоретические основы электротехники Б1.О.16 Техническая механика Б1.О.17 Инженерная и компьютерная графика Б1.О.18 Электрические машины Б1.О.19 Метрология, стандартизация и сертификация Б1.О.20 Промышленная электроника Б1.О.21 Информационно-измерительная техника Б1.О.22 Электрические и электронные аппараты Б1.О.23 Физическая культура и спорт Часть, формируемая участниками образовательных отношений Б1.В.01 Введение в профессию Б1.В.02 Основы экономики Б1.В.03 Общая энергетика Б1.В.04 Электробезопасность Б1.В.05 Инженерная экология Б1.В.06 Электрический привод Б1.В.07 Теория автоматического управления Б1.В.08 Микропроцессорные системы управления электроприводами Б1.В.09 Элементы систем автоматики Б1.В.10 Основы инженерного проектирования Б1.В.11 Проектирование электротехнических устройств Б1.В.12 Электроснабжение Б1.В.13 Системы управления электроприводов Б1.В.14 Энергосбережение Б1.В.15 Электромагнитная совместимость технических средств Б1.В.16 Специальные электрические машины Б1.В.17 Судовые автоматизированные электроприводы Б1.В.18 Электропривод в современных технологиях Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка Б1.В.ДВ.01.02 Спортивные игры Б1.В.ДВ.01.03 Спортивные единоборства Б1.В.ДВ.01.04 Атлетика Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерное проектирование электрических схем Б1.В.ДВ.02.02 Схемотехника Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерное моделирование систем автоматики Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование электропривода и систем автоматики Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) Б1.В.ДВ.04.01 Автоматизация технологических комплексов Б1.В.ДВ.04.02 Практический курс автоматики Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) Б1.В.ДВ.05.01 Автоматизированные электроприводы типовых производственных механизмов Б1.В.ДВ.05.02 Автоматизированные электроприводы береговых объектов |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) |
Базовая частьБ1.Б.01 Физическая культура и спортБ1.Б.02 Иностранный язык Б1.Б.03 История Б1.Б.04 Философия Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности Б1.Б.06 Математика Б1.Б.07 Информатика Б1.Б.08 Физика Б1.Б.09 Химия Б1.Б.10 Экология Б1.Б.11 Начертательная геометрия и инженерная графика Б1.Б.12 Метрология, стандартизация и сертификация Б1.Б.13 Механика Б1.Б.14 Русский язык и культура речи Б1.Б.15 Правоведение Б1.Б.16 Введение в профессию Б1.Б.17 Экономическая география транспорта Б1.Б.18 Документирование управленческой деятельности Б1.Б.19 Экономическая теория Б1.Б.20 Инновационный менеджмент Б1.Б.21 Устройство и оборудование транспортных узлов и путей Б1.Б.22 Моделирование транспортных процессов Б1.Б.23 Экономика отрасли Б1.Б.24 Транспортное перегрузочное оборудование Б1.Б.25 Менеджмент Б1.Б.26 Основы научных исследований Б1.Б.27 Теория и устройство корабля Б1.Б.28 Управление персоналом Б1.Б.29 Маркетинг на транспорте Б1.Б.30 Финансовый менеджмент Вариативная частьБ1.В.01 Общий курс транспортаБ1.В.02 Грузоведение Б1.В.03 Деловой иностранный язык Б1.В.04 Общая лоция и основы судовождения Б1.В.05 Организация перевозок и работы флота Б1.В.06 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте Б1.В.07 Учет и анализ хозяйственной деятельности Б1.В.08 Технология и организация перегрузочных процессов Б1.В.09 Транспортная логистика Б1.В.10 Организация коммерческой работы Б1.В.11 Безопасность судоходства на водных путях Б1.В.12 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания Б1.В.13 Теория транспортных процессов и систем Б1.В.14 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности Б1.В.15 Технико-экономическое обоснование модернизации портовой инфраструктуры Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка Б1.В.ДВ.01.02 Атлетика Б1.В.ДВ.01.03 Спортивные единоборства Б1.В.ДВ.01.04 Спортивные игры Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 Б1.В.ДВ.02.01 Административные системы и офисные технологии Б1.В.ДВ.02.02 Автоматизация административно управленческой деятельности Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 Б1.В.ДВ.03.01 Математическая статистика на транспорте Б1.В.ДВ.03.02 Математическая статистика в организации перевозок Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 Б1.В.ДВ.04.01 Страхование перевозок Б1.В.ДВ.04.02 Страховое дело Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 Б1.В.ДВ.05.01 Таможенный контроль в транспортных процессах Б1.В.ДВ.05.02 Таможенное дело Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 Б1.В.ДВ.06.01 Информационные технологии на транспорте Б1.В.ДВ.06.02 Информационное обеспечение транспортного процесса Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 Б1.В.ДВ.07.01 Управление работой портов Б1.В.ДВ.07.02 Транспортно-складские комплексы Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 Б1.В.ДВ.08.01 Пассажирские транспортные системы Б1.В.ДВ.08.02 Организация пассажирских перевозок Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Б1.В.ДВ.09.01 Мультимодальные перевозки Б1.В.ДВ.09.02 Мультимодальные транспортные узлы |
9. Наличие практик по образовательным программам высшего образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
08.03.01 | Строительство | 2020-2024 | Гидротехническое строительство | очная, заочная | 10 з. е. | 10 з. е. | 6 з. е. |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2020-2024 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | очная, заочная | 4 з. е. | 10 з. е. | 4 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2020-2024 | Электропривод и автоматика | очная, заочная | 6 з. е. | 6 з. е. | 3 з. е. |
10. Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образ. программа, направл-ть, профиль, шифр и наим. науч. спец-ти | Уровень образования | Название научного напр./науч. школы | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР | Количество студентов | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогич. работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Научно-исследовательская база для осуществления научно-исслед. деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | "Строительство" | Бакалавриат | Русловые деформации; Берегоукрепительные работы; Мелиоративные работы; Гидротехнические сооружения; | 3 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105995.2 | |||
23.03.01 | "Технология транспортных процессов" | Бакалавриат | Совершенствование эксплуатационно-экономической деятельности судоходных компаний и пароходств в новых условиях; подготовка кадров речного флота | 6 | 221 | 0 | 17 | 0 | 0 | 105995.2 | |||
13.03.02 | "Электроэнергетика и электротехника" | Бакалавриат | Электропривод и автоматика | 4 | 269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105995.2 | |||
Сведения о научно-исследовательской базеЛаборатории электроники и электротехники, информатики, материаловедения, электрооборудования судов; судовых электроприводов, судового радиооборудования; радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем технических средств судовождения, судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов, судовых электроэнергетических систем; энергетического оборудования, механизмов и систем судна, электрических систем автоматики и контроля судовых технических средств, геодезии и водных изысканий, дноуглубления и добычи нерудных строительных материалов, электрооборудования и автоматики земснарядов; судового электрооборудования и электронной аппаратуры. |
Среднее профессиональное образование
1. Информация об аккредитации образовательных программ (срок действия , языки, на которых осуществляется образование, нормативный срок обучения)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов – 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | среднее профессиональное | заочная | на базе 11 классов 4 года 5 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) | Судовождение (базовая подготовка) | среднее профессиональное | заочная | на базе 9 классов 5 лет 4 месяца; на базе 11 классов 3 года 5 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей | среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей | среднее профессиональное | заочная | на базе 11 классов – 3 года 5 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное | заочная | на базе 9 классов 5 лет 5 месяцев; на базе 11 классов – 3 года 5 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | заочная | на базе 9 классов -5 лет 4 месяца; на базе 11 классов – 3 года 5 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | среднее профессиональное | заочная | на базе 11 классов – 3 года 5 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | среднее профессиональное | очно-заочная | на базе 11 классов - 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее общее образование | очная | на базе 11 классов - 10 месяцев | русский | ССЫЛКА | ССЫЛКА | ССЫЛКА |
2. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования на 01.10.2024 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет: (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюдж. ассигн. фед. бюджета | Из них ин. гражд. | Бюджетов субъектов РФ | Из них ин. гражд. | Местных бюджетов | Из них ин. гражд. | Средств физ. и (или) юр. лиц | Из них ин. гражд. | |||||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | среднее профессиональное | очная/заочная | 80/- | 80 | |||||||
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | среднее профессиональное | очная/заочная | 198/27 | 17/47 | 289 | ||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | очная/заочная | 79/- | -/21 | 100 | ||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное | очная/заочная | 101/- | 5/7 | 113 | ||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | среднее профессиональное | очная/заочная | 81 | 4/8 | 93 | ||||||
3. Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
4. Результаты приема на среднее профессиональное образование на 2024-2025 учебный год.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов - 30 | - | - | - | 3,81 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | очная | на базе 11 классов - | - | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | заочная | - | - | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов - 30 | - | 7 | - |
4,11 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | очная | на базе 11 классов - 30 | - | 1 | - | 4,13 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | заочная- | на базе 9 классов - | - | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | заочная | на базе 11 классов - | - | - | - |
- |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов - 30 | - | - | - | 3,55 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | очная | на базе 11 классов - | - | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | заочная | - | - | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | заочная | - | - | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов - 30 | - | - | - | 3,96 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | очная | на базе 11 классов - 10 | - | - | - | 3,66 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | заочная | - | - | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное | заочная | - | - | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное | очная | на базе 9 классов - 30 | - | - | - | 3,78 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное | очная | на базе 11 классов - 10 | - | - | - | 4,49 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное | заочная | на базе 11 классов - | - | - | - | - |
5. Движение контингента обучающихся среднего профессионального образования с 01.09.24 по 01.10.2024г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | очная | - | - | 1 | 6 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное | заочная | - | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | очная | 2 | 2 | - | - |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | заочная | - | 1 | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | очная | - | - | - | 6 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | заочная | - | - | - | - |
